<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Hur man öppnar autogiro	</title>
	<atom:link href="https://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2015 18:34:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Månadsdebitering &#038; elkostnad Q3 &#124; Sländan 11		</title>
		<link>https://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Månadsdebitering &#038; elkostnad Q3 &#124; Sländan 11]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 18:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slandan11.se/?p=1100#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Om du fortfarande betalar månadsavgiften manuellt så ber vi dig att välja rätt avi vid varje betalning och att ange hela OCR-numret. Fortfarande rekommenderar vi att du väljer autogiro för betalningen av månadsavgifter. Du får fortfarande avier i mailboxen men istället för belopp längst ner på avierna så står det att det betalas via autogiro.  Se exempel längst ner. Läs mer om autogiro här: http://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Om du fortfarande betalar månadsavgiften manuellt så ber vi dig att välja rätt avi vid varje betalning och att ange hela OCR-numret. Fortfarande rekommenderar vi att du väljer autogiro för betalningen av månadsavgifter. Du får fortfarande avier i mailboxen men istället för belopp längst ner på avierna så står det att det betalas via autogiro.  Se exempel längst ner. Läs mer om autogiro här: http://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Ekonomisk förvaltning &#124; Sländan 11		</title>
		<link>https://slandan11.se/husinfo/hur-man-oppnar-autogiro/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ekonomisk förvaltning &#124; Sländan 11]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2015 13:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slandan11.se/?p=1100#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Avier till månadsavgifter och hyror utskickas en gång per kvartal till den av boende uppgivna mailadressen. Föreningen rekommenderar betalning av avgifter och hyror via autogiro. Klicka här för att se hur man gör! [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Avier till månadsavgifter och hyror utskickas en gång per kvartal till den av boende uppgivna mailadressen. Föreningen rekommenderar betalning av avgifter och hyror via autogiro. Klicka här för att se hur man gör! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
